Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *241602:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 25 dostępny 10A14 1 5105-311/14(4) S Mysłowice, Fabryczna 7 _B218 10 GTS POLAND SP. Z O.O.
2 25 dostępny 10A14 1 5105-311/14(4) S Mysłowice, Fabryczna 7 _B218 10 GTS POLAND SP. Z O.O.
3 19 dostępny 10A14 2 5105-42/14(4) S Częstochowa Wielkopiecow _B225 15 Dominika Bacik-Ludyga PROTONET
4 -5 niedostępny 10A7 4 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
4 -5 niedostępny 10A7 4 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
5 -5 niedostępny 10A7 5 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
5 -5 niedostępny 10A7 5 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
6 -5 niedostępny 10A7 6 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
6 -5 niedostępny 10A7 6 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
7 -5 niedostępny 10A7 7 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
7 -5 niedostępny 10A7 7 5105-595/15(8) S Wolbrom, Jeżówka 68 _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
8 - dostępny - - - - - - - -
9 14 dostępny 10A14 5 5105-397/15(2) S Częstochowa, Kucelińska _B225 20 Globitel Sp. z o.o.
10 14 dostępny 10A14 5 5105-397/15(2) S Częstochowa, Kucelińska _B225 20 Globitel Sp. z o.o.
11 - dostępny - - - - - - - -
12 - dostępny - - - - - - - -
13 -10 niedostępny 10A7 13 5105-141/13(6) S Klucze, ul. Pola 36 _B109 20 Arkadiusz Koćma GIGA
13 -10 niedostępny 10A7 13 5105-141/13(6) S Klucze, ul. Pola 36 _B109 20 Arkadiusz Koćma GIGA
14 -102 niedostępny 10A7 14 5106-231/15(2) R _B219 26 RedLAN ROBERT KUCZERA
14 -102 niedostępny 10A7 14 5106-231/15(2) R _B219 26 RedLAN ROBERT KUCZERA
15 -102 niedostępny 10A7 15 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
15 -13 niedostępny 10A7 15 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
15 -102 niedostępny 10A7 15 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
16 -102 niedostępny 10A7 16 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
16 -13 niedostępny 10A7 16 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
16 -102 niedostępny 10A7 16 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
17 -102 niedostępny 10A7 17 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
17 -13 niedostępny 10A7 17 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
17 -102 niedostępny 10A7 17 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
18 -102 niedostępny 10A7 18 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
18 -13 niedostępny 10A7 18 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
18 -102 niedostępny 10A7 18 5106-96/14(2) R _B219 26 INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C.
19 - dostępny - - - - - - - -
20 - dostępny - - - - - - - -

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 12.91

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN